Kal défense contre la glycémie 60 ct
Description
- Qualité innovante
- Depuis 1932
- Complément alimentaire
- Soutien de glycémie à la cannelle et à l'acide alpha-lipoïque
- Clinical Lifestyles
- 2 par jour
Blood Sugar Defense est destiné à fournir un soutien nutritif pour des niveaux sains et normaux de glucose sanguin. En s'appuyant sur des formules ingrédients synergiques, on a ajouté de la cannelle pour son rôle potentiel dans la fourniture d'un soutien nutritif pour des niveaux sains de glycémie.
Les formules de Clinical Lifestyles sont basées sur l'observation et la recherche de professionnels de santé et de scientifiques.
Usage suggéré
Utiliser uniquement selon les indications. Prendre deux comprimés avec les repas.
Autres ingrédients
Cellulose, croscarmellose sodique, carbonate de magnésium, maltodextrine, silice, stéarate de magnésium et acide stéarique.
Avertissements
Ne pas consommer si l'opercule est manquant ou endommagé. Tenir hors de la portée des enfants. Informez votre professionnel de la santé de votre utilisation de ce produit. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte.
À conserver dans un endroit frais et sec.
Faits supplémentaires | ||
Taille de la portion: 2 comprimés | ||
Portions par conteneur: 30 | ||
Quantité par portion | %Valeur quotidienne | |
Vitamine B6 (sous forme de Pyridoxal-5-Phosphate) | 5 mg | 250% |
Zinc (comme Zinc Amino Chelate) | 15 mg | 100% |
Chromium (sous forme de polynicotinate de chrome chromé) | 200 mcg | 167% |
Cannelle (Cinnamomum cassia) (extrait d'écorce) (fournissant 28 mg [8%] Flavonoïdes) | 350 mg | * |
Acide alpha-lipoïque | 200 mg | * |
Arbre indien Kino (Peterocarpus marsupium) (extrait de bois de coeur et écorce) | 200 mg | * |
Gymnema (Gymnema sylvestre) (extrait de feuille) (Fournir 150 mg [75%] d'acides gymnémiques) | 200 mg | * |
Prickly Pear (Opuntia streptacantha) (feuille) | 100 mg | * |
Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) (extrait de graines) (4: 1) | 100 mg | * |
Melon amer (Momordica charantia) (extrait de fruit) | 100 mg | * |
Blueberry (Vaccinium spp.) (Feuille) | 100 mg | * |
N-Acétyle L-Carnitine (sous forme de N-Acétyle L-Carnitine HCl) | 10 mg | * |
Sulfate de vanadyle | 10 mg | * |
*Valeur quotidienne non établie. |